2015世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名,內(nèi)地32所大學(xué)上榜

2015年上海交大“世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名”500強(qiáng)榜單

世界排名 學(xué)校* 國(guó)家/地區(qū) 國(guó)家排名 總分 指標(biāo)得分
1 哈佛大學(xué) 美國(guó) 1 100.0 100.0
2 斯坦福大學(xué) 美國(guó) 2 73.3 40.7
3 麻省理工學(xué)院 美國(guó) 3 70.4 68.2
4 加州大學(xué)-伯克利 美國(guó) 4 69.6 65.1
5 劍橋大學(xué) 英國(guó) 1 68.8 77.1
6 普林斯頓大學(xué) 美國(guó) 5 61.0 53.3
7 加州理工學(xué)院 美國(guó) 6 59.6 49.5
8 哥倫比亞大學(xué) 美國(guó) 7 58.8 63.5
9 芝加哥大學(xué) 美國(guó) 8 57.1 59.8
10 牛津大學(xué) 英國(guó) 2 56.6 49.7
11 耶魯大學(xué) 美國(guó) 9 54.5 47.6
12 加州大學(xué)-洛杉磯 美國(guó) 10 50.7 29.5
13 康乃爾大學(xué) 美國(guó) 11 50.5 42.0
14 加州大學(xué)-圣地亞哥 美國(guó) 12 48.7 19.2
15 華盛頓大學(xué)-西雅圖 美國(guó) 13 47.8 21.2
16 約翰霍普金斯大學(xué) 美國(guó) 14 46.3 37.7
17 賓夕法尼亞大學(xué) 美國(guó) 15 46.1 31.6
18 倫敦大學(xué)學(xué)院 英國(guó) 3 44.5 28.1
18 加州大學(xué)-舊金山 美國(guó) 16 44.5 0.0
20 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士 1 43.7 29.5
21 東京大學(xué) 日本 1 42.0 30.8
22 密歇根大學(xué)-安娜堡 美國(guó) 17 41.7 34.4
23 倫敦帝國(guó)學(xué)院 英國(guó) 4 41.5 14.5
24 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 美國(guó) 18 41.1 30.8
25 多倫多大學(xué) 加拿大 1 40.6 19.9
26 京都大學(xué) 日本 2 38.9 31.6
27 紐約大學(xué) 美國(guó) 19 38.8 28.1
27 西北大學(xué)(美國(guó)) 美國(guó) 19 38.8 15.4
29 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 美國(guó) 21 38.6 29.9
30 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城 美國(guó) 22 38.5 29.5
31 杜克大學(xué) 美國(guó) 23 38.0 15.4
32 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 美國(guó) 24 37.4 22.9
33 洛克菲勒大學(xué) 美國(guó) 25 36.5 17.0
34 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 美國(guó) 26 36.0 12.6
35 哥本哈根大學(xué) 丹麥 1 35.7 21.8
36 巴黎第六大學(xué) 法國(guó) 1 35.0 33.6
37 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 美國(guó) 27 34.8 16.2
38 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 美國(guó) 28 34.6 14.5
39 北卡羅來(lái)納大學(xué)-教堂山 美國(guó) 29 34.4 8.9
40 英屬哥倫比亞大學(xué) 加拿大 2 34.1 15.4
41 曼徹斯特大學(xué) 英國(guó) 5 33.6 18.5
41 巴黎第十一大學(xué) 法國(guó) 2 33.6 30.3
43 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 美國(guó) 30 32.8 19.2
44 墨爾本大學(xué) 澳大利亞 1 32.3 17.0
44 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 美國(guó) 31 32.3 18.5
46 海德堡大學(xué) 德國(guó) 1 32.2 19.9
47 愛(ài)丁堡大學(xué) 英國(guó) 6 32.0 20.5
48 卡羅林斯卡學(xué)院 瑞典 1 31.9 22.4
49 南加州大學(xué) 美國(guó) 32 31.3 0.0
50 加州大學(xué)-歐文 美國(guó) 33 31.0 0.0
51 慕尼黑工業(yè)大學(xué) 德國(guó) 2 30.5 34.8
52 慕尼黑大學(xué) 德國(guó) 3 30.3 25.6
53 范德堡大學(xué) 美國(guó) 34 30.2 15.4
54 蘇黎世大學(xué) 瑞士 2 30.1 5.1
55 倫敦國(guó)王學(xué)院 英國(guó) 7 30.0 21.2
56 烏得勒支大學(xué) 荷蘭 1 29.8 22.9
57 加州大學(xué)-戴維斯 美國(guó) 35 29.7 0.0
58 日內(nèi)瓦大學(xué) 瑞士 3 29.4 27.1
58 奧斯陸大學(xué) 挪威 1 29.4 28.1
60 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 美國(guó) 36 29.3 10.3
61 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) 美國(guó) 37 29.2 31.6
61 普渡大學(xué)-西拉法葉 美國(guó) 37 29.2 13.6
61 烏普薩拉大學(xué) 瑞典 2 29.2 17.8
64 麥吉爾大學(xué) 加拿大 3 28.5 32.8
64 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 美國(guó) 39 28.5 10.3
66 布里斯托爾大學(xué) 英國(guó) 8 28.3 7.3
67 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) 以色列 1 28.2 32.0
67 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 美國(guó) 40 28.2 12.6
67 赫爾辛基大學(xué) 芬蘭 1 28.2 12.6
70 匹茲堡大學(xué) 美國(guó) 41 28.1 18.5
71 根特大學(xué) 比利時(shí) 1 27.8 5.1
72 巴黎高等師范學(xué)校 法國(guó) 3 27.6 48.9
73 奧胡斯大學(xué) 丹麥 2 27.3 11.5
73 波士頓大學(xué) 美國(guó) 42 27.3 11.5
75 布朗大學(xué) 美國(guó) 43 27.0 14.5
75 格羅寧根大學(xué) 荷蘭 2 27.0 0.0
77 名古屋大學(xué) 日本 3 26.7 29.0
77 斯德哥爾摩大學(xué) 瑞典 3 26.7 24.1
77 以色列理工學(xué)院 以色列 2 26.7 23.5
77 澳大利亞國(guó)立大學(xué) 澳大利亞 2 26.7 13.6
77 昆士蘭大學(xué) 澳大利亞 2 26.7 12.6
82 萊頓大學(xué) 荷蘭 3 26.5 17.8
83 佛羅里達(dá)大學(xué) 美國(guó) 44 26.2 17.0
84 萊斯大學(xué) 美國(guó) 45 26.0 16.2
85 大阪大學(xué) 日本 4 25.7 8.9
86 莫斯科國(guó)立大學(xué) 俄羅斯 1 25.3 41.4
87 西澳大利亞大學(xué) 澳大利亞 4 24.9 13.6
87 巴塞爾大學(xué) 瑞士 4 24.9 19.2
87 斯特拉斯堡大學(xué) 法國(guó) 4 24.9 25.1
90 魯汶大學(xué)(佛蘭德語(yǔ)) 比利時(shí) 2 24.7 0.0
90 亞利桑那大學(xué) 美國(guó) 46 24.7 14.5
92 華威大學(xué) 英國(guó) 9 24.6 0.0
93 亞利桑那州立大學(xué) 美國(guó) 47 24.5 0.0
93 加州大學(xué)-圣克魯茲 美國(guó) 47 24.5 0.0
93 猶他大學(xué) 美國(guó) 47 24.5 0.0
96 麥克馬斯特大學(xué) 加拿大 4 24.4 12.6
97 波恩大學(xué) 德國(guó) 4 24.3 15.4
98 阿姆斯特丹自由大學(xué) 荷蘭 4 24.2 0.0
99 密歇根州立大學(xué) 美國(guó) 50 24.0 8.9
100 德州農(nóng)工大學(xué) 美國(guó) 51 23.9 0.0
101-150 艾克斯-馬賽大學(xué) 法國(guó) 5-6 13.6
101-150 貝勒醫(yī)學(xué)院 美國(guó) 52-65 0.0
101-150 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) 美國(guó) 52-65 30.3
101-150 埃莫里大學(xué) 美國(guó) 52-65 0.0
101-150 布魯塞爾自由大學(xué)(法語(yǔ)) 比利時(shí) 3 19.9
101-150 佐治亞理工學(xué)院 美國(guó) 52-65 12.6
101-150 西奈山醫(yī)學(xué)院 美國(guó) 52-65 0.0
101-150 印第安納大學(xué)-布魯明頓 美國(guó) 52-65 10.3
101-150 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 英國(guó) 10-17 19.9
101-150 隆德大學(xué) 瑞典 4 21.2
101-150 梅奧臨床醫(yī)學(xué)院 美國(guó) 52-65 0.0
101-150 莫納什大學(xué) 澳大利亞 5-7 0.0
101-150 新加坡國(guó)立大學(xué) 新加坡 1 0.0
101-150 挪威科學(xué)技術(shù)大學(xué) 挪威 2 13.6
101-150 北京大學(xué) 中國(guó) 1-4 0.0
101-150 奈梅亨大學(xué) 荷蘭 5-7 16.2
101-150 首爾國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 1 0.0
101-150 上海交通大學(xué) 中國(guó) 1-4 0.0
101-150 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士 5 0.0
101-150 丹麥技術(shù)大學(xué) 丹麥 3 5.1
101-150 格拉斯哥大學(xué) 英國(guó) 10-17 7.3
101-150 新南威爾士大學(xué) 澳大利亞 5-7 0.0
101-150 謝菲爾德大學(xué) 英國(guó) 10-17 17.8
101-150 德克薩斯大學(xué)安德森腫瘤中心 美國(guó) 52-65 0.0
101-150 東北大學(xué)(日本) 日本 5 14.5
101-150 清華大學(xué) 中國(guó) 1-4 10.3
101-150 塔夫茨大學(xué) 美國(guó) 52-65 18.5
101-150 阿爾伯塔大學(xué) 加拿大 5-6 11.5
101-150 阿姆斯特丹大學(xué) 荷蘭 5-7 5.1
101-150 伯明翰大學(xué) 英國(guó) 10-17 18.5
101-150 加州大學(xué)-河濱 美國(guó) 52-65 12.6
101-150 法蘭克福大學(xué) 德國(guó) 5-8 30.3
101-150 弗萊堡大學(xué) 德國(guó) 5-8 18.5
101-150 哥廷根大學(xué) 德國(guó) 5-8 30.8
101-150 利茲大學(xué) 英國(guó) 10-17 17.0
101-150 利物浦大學(xué) 英國(guó) 10-17 17.0
101-150 馬薩諸塞大學(xué)-阿默斯特 美國(guó) 52-65 13.6
101-150 馬薩諸塞大學(xué)醫(yī)學(xué)院 美國(guó) 52-65 0.0
101-150 蒙特利爾大學(xué) 加拿大 5-6 11.5
101-150 明斯特大學(xué) 德國(guó) 5-8 19.2
101-150 諾丁漢大學(xué) 英國(guó) 10-17 11.5
101-150 羅切斯特大學(xué) 美國(guó) 52-65 24.6
101-150 圣保羅大學(xué) 巴西 1 0.0
101-150 南安普敦大學(xué) 英國(guó) 10-17 0.0
101-150 悉尼大學(xué) 澳大利亞 5-7 14.5
101-150 弗吉尼亞大學(xué) 美國(guó) 52-65 0.0
101-150 瓦格寧根大學(xué) 荷蘭 5-7 0.0
101-150 巴黎第七大學(xué) 法國(guó) 5-6 11.5
101-150 魏茨曼科學(xué)研究學(xué)院 以色列 3 17.8
101-150 浙江大學(xué) 中國(guó) 1-4 0.0
151-200 卡迪夫大學(xué) 英國(guó) 18-21 0.0
151-200 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) 比利時(shí) 4 10.3
151-200 伊拉茲馬斯大學(xué) 荷蘭 8 0.0
151-200 復(fù)旦大學(xué) 中國(guó) 5-7 0.0
151-200 喬治梅森大學(xué) 美國(guó) 66-78 0.0
151-200 北海道大學(xué) 日本 6-7 11.5
151-200 愛(ài)荷華州立大學(xué) 美國(guó) 66-78 0.0
151-200 格勒諾布爾第一大學(xué) 法國(guó) 7-8 0.0
151-200 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) 沙特阿拉伯 1-2 0.0
151-200 沙特國(guó)王大學(xué) 沙特阿拉伯 1-2 0.0
151-200 南洋理工大學(xué) 新加坡 2 0.0
151-200 臺(tái)灣大學(xué) 中國(guó)臺(tái)北 1 11.5
151-200 北卡羅來(lái)納州立大學(xué)-羅利 美國(guó) 66-78 0.0
151-200 俄勒岡衛(wèi)生科學(xué)大學(xué) 美國(guó) 66-78 0.0
151-200 俄勒岡州立大學(xué) 美國(guó) 66-78 10.3
151-200 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 英國(guó) 18-21 17.8
151-200 羅馬第一大學(xué) 意大利 1-5 11.5
151-200 中山大學(xué) 中國(guó) 5-7 0.0
151-200 特拉維夫大學(xué) 以色列 4 0.0
151-200 香港中文大學(xué) 中國(guó)香港 1-2 0.0
151-200 阿德雷德大學(xué) 澳大利亞 8 14.5
151-200 佐治亞大學(xué) 美國(guó) 66-78 0.0
151-200 香港大學(xué) 中國(guó)香港 1-2 0.0
151-200 東京工業(yè)大學(xué) 日本 6-7 12.6
151-200 都柏林三一學(xué)院 愛(ài)爾蘭 1 10.3
151-200 巴塞羅那大學(xué) 西班牙 1 0.0
151-200 伯爾尼大學(xué) 瑞士 6 12.6
151-200 布宜諾斯艾利斯大學(xué) 阿根廷 1 14.5
151-200 特拉華大學(xué) 美國(guó) 66-78 10.3
151-200 ??巳卮髮W(xué) 英國(guó) 18-21 0.0
151-200 哥德堡大學(xué) 瑞典 5 0.0
151-200 漢堡大學(xué) 德國(guó) 9-13 11.5
151-200 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 美國(guó) 66-78 0.0
151-200 伊利諾大學(xué)-芝加哥 美國(guó) 66-78 0.0
151-200 愛(ài)荷華大學(xué) 美國(guó) 66-78 0.0
151-200 基爾大學(xué) 德國(guó) 9-13 10.3
151-200 科隆大學(xué) 德國(guó) 9-13 0.0
151-200 邁阿密大學(xué) 美國(guó) 66-78 0.0
151-200 米蘭大學(xué) 意大利 1-5 17.0
151-200 帕多瓦大學(xué) 意大利 1-5 0.0
151-200 巴黎第五大學(xué) 法國(guó) 7-8 11.5
151-200 比薩大學(xué) 意大利 1-5 13.6
151-200 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 中國(guó) 5-7 0.0
151-200 蘇賽克斯大學(xué) 英國(guó) 18-21 0.0
151-200 田納西大學(xué)-諾克斯維爾 美國(guó) 66-78 10.3
151-200 圖賓根大學(xué) 德國(guó) 9-13 22.4
151-200 都靈大學(xué) 意大利 1-5 15.4
151-200 維也納大學(xué) 奧地利 1 13.6
151-200 維爾茨堡大學(xué) 德國(guó) 9-13 19.2
151-200 弗吉尼亞聯(lián)邦(州立)大學(xué) 美國(guó) 66-78 10.3
201-300 巴塞羅那自治大學(xué) 西班牙 2-5 0.0
201-300 馬德里自治大學(xué) 西班牙 2-5 0.0
201-300 北京師范大學(xué) 中國(guó) 8-13 15.4
201-300 布蘭迪斯大學(xué) 美國(guó) 79-102 19.2
201-300 布拉格查爾斯大學(xué) 捷克 1 8.9
201-300 香港城市大學(xué) 中國(guó)香港 3-4 0.0
201-300 里昂第一大學(xué) 法國(guó) 9-15 10.3
201-300 科羅拉多州立大學(xué) 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 馬德里康普頓斯大學(xué) 西班牙 2-5 19.2
201-300 科庭大學(xué) 澳大利亞 9-11 0.0
201-300 達(dá)爾豪斯大學(xué) 加拿大 7-16 0.0
201-300 達(dá)特茅斯學(xué)院 美國(guó) 79-102 17.8
201-300 代爾夫特理工大學(xué) 荷蘭 9-10 11.5
201-300 杜倫大學(xué) 英國(guó) 22-28 0.0
201-300 里昂高等師范學(xué)校 法國(guó) 9-15 0.0
201-300 佛羅里達(dá)州立大學(xué) 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 布魯塞爾自由大學(xué)(佛蘭德語(yǔ)) 比利時(shí) 5-6 13.6
201-300 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 中國(guó) 8-13 0.0
201-300 華中科技大學(xué) 中國(guó) 8-13 0.0
201-300 印第安納大學(xué)-印第安納波利斯 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 吉林大學(xué) 中國(guó) 8-13 0.0
201-300 卡爾斯魯厄大學(xué) 德國(guó) 14-21 0.0
201-300 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 韓國(guó) 2-5 0.0
201-300 高麗大學(xué) 韓國(guó) 2-5 0.0
201-300 皇家理工學(xué)院 瑞典 6-7 0.0
201-300 九州大學(xué) 日本 8-9 0.0
201-300 拉瓦爾大學(xué) 加拿大 7-16 0.0
201-300 路易斯安娜州立大學(xué)-巴吞魯日 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 馬斯特里赫特大學(xué) 荷蘭 9-10 0.0
201-300 麥考瑞大學(xué) 澳大利亞 9-11 0.0
201-300 維也納醫(yī)科大學(xué) 奧地利 2-3 8.9
201-300 南京大學(xué) 中國(guó) 8-13 0.0
201-300 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) 墨西哥 1 12.6
201-300 臺(tái)灣清華大學(xué) 中國(guó)臺(tái)北 2 12.6
201-300 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)-上泰恩 英國(guó) 22-28 0.0
201-300 東北大學(xué)(美國(guó)) 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 圖盧茲第三大學(xué) 法國(guó) 9-15 0.0
201-300 米蘭理工大學(xué) 意大利 6-8 7.3
201-300 龐培法布拉大學(xué) 西班牙 2-5 0.0
201-300 皇后大學(xué) 加拿大 7-16 0.0
201-300 亞琛工業(yè)大學(xué) 德國(guó) 14-21 0.0
201-300 西蒙弗雷澤大學(xué) 加拿大 7-16 0.0
201-300 紐約州立大學(xué)-石溪 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 成均館大學(xué) 韓國(guó) 2-5 0.0
201-300 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) 瑞典 6-7 0.0
201-300 喬治華盛頓大學(xué) 美國(guó) 79-102 11.5
201-300 香港科技大學(xué) 中國(guó)香港 3-4 0.0
201-300 奧克蘭大學(xué) 新西蘭 1-2 13.6
201-300 卡爾加里大學(xué) 加拿大 7-16 0.0
201-300 鄧迪大學(xué) 英國(guó) 22-28 0.0
201-300 新墨西哥大學(xué)-阿爾伯克基 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 德克薩斯大學(xué)衛(wèi)生科學(xué)中心-休斯頓 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 圖盧茲經(jīng)濟(jì)學(xué)院 法國(guó) 9-15 0.0
201-300 德累斯頓工業(yè)大學(xué) 德國(guó) 14-21 0.0
201-300 紐約州立大學(xué)-布法羅 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 阿伯丁大學(xué) 英國(guó) 22-28 0.0
201-300 阿拉巴馬大學(xué)-伯明翰 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 卑爾根大學(xué) 挪威 3 0.0
201-300 博洛尼亞大學(xué) 意大利 6-8 0.0
201-300 波爾多大學(xué) 法國(guó) 9-15 0.0
201-300 開普敦大學(xué) 南非 1-2 18.5
201-300 辛辛那提大學(xué) 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 東英吉利大學(xué) 英國(guó) 22-28 13.6
201-300 埃朗根-紐倫堡大學(xué) 德國(guó) 14-21 0.0
201-300 佛羅倫薩大學(xué) 意大利 6-8 0.0
201-300 圭爾夫大學(xué) 加拿大 7-16 0.0
201-300 休斯頓大學(xué) 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 因斯布魯克大學(xué) 奧地利 2-3 0.0
201-300 堪薩斯大學(xué)-勞倫斯 美國(guó) 79-102 11.5
201-300 肯塔基?笱?/a> 美國(guó) 79-102 10.3
201-300 洛桑大學(xué) 瑞士 7 0.0
201-300 萊斯特大學(xué) 英國(guó) 22-28 0.0
201-300 萊比錫大學(xué) 德國(guó) 14-21 11.5
201-300 列日大學(xué) 比利時(shí) 5-6 7.3
201-300 里斯本大學(xué) 葡萄牙 1 0.0
201-300 洛林大學(xué) 法國(guó) 9-15 11.5
201-300 美因茨大學(xué) 德國(guó) 14-21 0.0
201-300 馬爾堡大學(xué) 德國(guó) 14-21 10.3
201-300 馬里蘭大學(xué)-巴爾的摩 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 蒙彼利埃大學(xué) 法國(guó) 9-15 10.3
201-300 內(nèi)布拉斯加大學(xué)-林肯 美國(guó) 79-102 17.0
201-300 圣母瑪利亞大學(xué) 美國(guó) 79-102 12.6
201-300 奧塔哥大學(xué) 新西蘭 1-2 0.0
201-300 渥太華大學(xué) 加拿大 7-16 0.0
201-300 南卡羅來(lái)納大學(xué)-哥倫比亞 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 南佛羅里達(dá)大學(xué) 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 南丹麥大學(xué) 丹麥 4 0.0
201-300 斯圖加特大學(xué) 德國(guó) 14-21 18.5
201-300 德黑蘭大學(xué) 印度 1 12.6
201-300 金山大學(xué) 南非 1-2 18.5
201-300 筑波大學(xué) 日本 8-9 0.0
201-300 維多利亞大學(xué) 加拿大 7-16 0.0
201-300 滑鐵盧大學(xué) 加拿大 7-16 0.0
201-300 臥龍岡大學(xué) 澳大利亞 9-11 0.0
201-300 約克大學(xué)(英國(guó)) 英國(guó) 22-28 0.0
201-300 弗吉尼亞理工學(xué)院 美國(guó) 79-102 11.5
201-300 西安大略大學(xué) 加拿大 7-16 0.0
201-300 西安交通大學(xué) 中國(guó) 8-13 0.0
201-300 葉史瓦大學(xué) 美國(guó) 79-102 0.0
201-300 延世大學(xué) 韓國(guó) 2-5 0.0
301-400 奧爾堡大學(xué) 丹麥 5 0.0
301-400 北京航空航天大學(xué) 中國(guó) 14-27 0.0
301-400 楊百翰大學(xué)-普羅沃 美國(guó) 103-125 8.9
301-400 中南大學(xué) 中國(guó) 14-27 0.0
301-400 查爾姆斯理工大學(xué) 瑞典 8-10 0.0
301-400 千葉大學(xué) 日本 10-12 0.0
301-400 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 中國(guó) 14-27 0.0
301-400 中國(guó)醫(yī)藥大學(xué)(臺(tái)灣) 中國(guó)臺(tái)北 3-5 0.0
301-400 紐約城市大學(xué)-城市學(xué)院 美國(guó) 103-125 31.2
301-400 大連理工大學(xué) 中國(guó) 14-27 0.0
301-400 迪肯大學(xué) 澳大利亞 12-19 0.0
301-400 德雷塞爾大學(xué) 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 巴黎綜合理工學(xué)院 法國(guó) 16-18 21.8
301-400 埃因霍溫工業(yè)大學(xué) 荷蘭 11-12 0.0
301-400 巴黎工業(yè)物理化學(xué)學(xué)校 法國(guó) 16-18 7.3
301-400 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) 巴西 2-4 0.0
301-400 弗林德斯大學(xué) 澳大利亞 12-19 15.4
301-400 喬治城大學(xué) 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 格里菲思大學(xué) 澳大利亞 12-19 0.0
301-400 漢諾威醫(yī)學(xué)院 德國(guó) 22-28 0.0
301-400 漢陽(yáng)大學(xué) 韓國(guó) 6-8 0.0
301-400 印度科學(xué)理工學(xué)院 印度 1 0.0
301-400 克拉科夫雅蓋隆大學(xué) 波蘭 1-2 10.3
301-400 詹姆斯庫(kù)克大學(xué) 澳大利亞 12-19 0.0
301-400 慶應(yīng)義塾大學(xué) 日本 10-12 0.0
301-400 阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué) 沙特阿拉伯 3 0.0
301-400 神戶大學(xué) 日本 10-12 14.5
301-400 慶熙大學(xué) 韓國(guó) 6-8 0.0
301-400 蘭卡斯特大學(xué) 英國(guó) 29-33 0.0
301-400 蘭州大學(xué) 中國(guó) 14-27 0.0
301-400 林雪平大學(xué) 瑞典 8-10 0.0
301-400 倫敦大學(xué)衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 英國(guó) 29-33 7.3
301-400 南開大學(xué) 中國(guó) 14-27 0.0
301-400 雅典大學(xué) 希臘 1 0.0
301-400 臺(tái)灣成功大學(xué) 中國(guó)臺(tái)北 3-5 0.0
301-400 臺(tái)灣交通大學(xué) 中國(guó)臺(tái)北 3-5 0.0
301-400 巴黎第九大學(xué) 法國(guó) 16-18 20.5
301-400 浦項(xiàng)理工大學(xué) 韓國(guó) 6-8 0.0
301-400 瓦倫西亞理工大學(xué) 西班牙 6-8 0.0
301-400 貝爾法斯特女王大學(xué) 英國(guó) 29-33 17.8
301-400 倫斯勒理工學(xué)院 美國(guó) 103-125 12.6
301-400 圣彼得堡國(guó)立大學(xué) 俄羅斯 2 26.7
301-400 圣地亞哥州立大學(xué) 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 比薩高等師范學(xué)校 意大利 9-10 0.0
301-400 山東大學(xué) 中國(guó) 14-27 0.0
301-400 四川大學(xué) 中國(guó) 14-27 0.0
301-400 華南理工大學(xué) 中國(guó) 14-27 0.0
301-400 東南大學(xué) 中國(guó) 14-27 0.0
301-400 斯威本科技大學(xué) 澳大利亞 12-19 0.0
301-400 柏林工業(yè)大學(xué) 德國(guó) 22-28 16.2
301-400 坦普爾大學(xué) 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 香港理工大學(xué) 中國(guó)香港 5 0.0
301-400 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 澳大利亞 12-19 0.0
301-400 雷丁大學(xué) 英國(guó) 29-33 0.0
301-400 德克薩斯大學(xué)-達(dá)拉斯 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 德克薩斯大學(xué)衛(wèi)生科學(xué)中心-圣安東尼奧 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 托馬斯杰斐遜大學(xué) 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 天津大學(xué) 中國(guó) 14-27 0.0
301-400 同濟(jì)大學(xué) 中國(guó) 14-27 0.0
301-400 杜蘭大學(xué) 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 于默奧大學(xué) 瑞典 8-10 0.0
301-400 圣保羅州立大學(xué) 巴西 2-4 0.0
301-400 紐約州立大學(xué)-奧爾巴尼 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 都柏林大學(xué)學(xué)院 愛(ài)爾蘭 2 0.0
301-400 安特衛(wèi)普大學(xué) 比利時(shí) 7 0.0
301-400 貝爾格萊德大學(xué) 塞爾維亞 1 0.0
301-400 波鴻大學(xué) 德國(guó) 22-28 0.0
301-400 坎皮納斯州立大學(xué) 巴西 2-4 0.0
301-400 中佛羅里達(dá)大學(xué) 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 智利大學(xué) 智利 1 7.3
301-400 科羅拉多大學(xué)-丹佛 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 康涅狄格大學(xué)-斯道思 美國(guó) 103-125 11.5
301-400 杜塞爾多夫大學(xué) 德國(guó) 22-28 11.5
301-400 杜伊斯堡-埃森大學(xué) 德國(guó) 22-28 0.0
301-400 吉森大學(xué) 德國(guó) 22-28 0.0
301-400 格拉納達(dá)大學(xué) 西班牙 6-8 0.0
301-400 馬來(lái)亞大學(xué) 馬來(lái)西亞 1 0.0
301-400 馬尼托巴大學(xué) 加拿大 17-18 0.0
301-400 密蘇里大學(xué)-哥倫比亞 美國(guó) 103-125 8.9
301-400 蒙大拿大學(xué)-密索拉 美國(guó) 103-125 5.1
301-400 那不勒斯菲里德里克第二大學(xué) 意大利 9-10 0.0
301-400 新罕布什爾大學(xué)-達(dá)勒姆 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 俄勒岡大學(xué) 美國(guó) 103-125 8.9
301-400 奧盧大學(xué) 芬蘭 2-3 11.5
301-400 波爾圖大學(xué) 葡萄牙 2 0.0
301-400 薩斯喀徹溫大學(xué) 加拿大 17-18 8.9
301-400 圣安德魯斯大學(xué) 英國(guó) 29-33 10.3
301-400 塔斯馬尼亞大學(xué) 澳大利亞 12-19 0.0
301-400 悉尼科技大學(xué) 澳大利亞 12-19 0.0
301-400 圖爾庫(kù)大學(xué) 芬蘭 2-3 0.0
301-400 特文特大學(xué) 荷蘭 11-12 0.0
301-400 烏爾姆大學(xué) 德國(guó) 22-28 0.0
301-400 巴倫西亞大學(xué) 西班牙 6-8 0.0
301-400 佛蒙特大學(xué) 美國(guó) 103-125 13.6
301-400 華沙大學(xué) 波蘭 1-2 15.4
301-400 懷俄明大學(xué) 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 華盛頓州立大學(xué)-普爾曼 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 韋恩州立大學(xué) 美國(guó) 103-125 0.0
301-400 武漢大學(xué) 中國(guó) 14-27 0.0
301-400 廈門大學(xué) 中國(guó) 14-27 0.0
401-500 阿爾托大學(xué) 芬蘭 4-6 0.0
401-500 薩洛尼卡大學(xué) 希臘 2 0.0
401-500 奧本大學(xué) 美國(guó) 126-146 0.0
401-500 巴依蘭大學(xué) 以色列 5-6 0.0
401-500 內(nèi)蓋夫本·古里安大學(xué) 以色列 5-6 0.0
401-500 比勒費(fèi)爾德大學(xué) 德國(guó) 29-39 0.0
401-500 波士頓學(xué)院 美國(guó) 126-146 0.0
401-500 布魯內(nèi)爾大學(xué) 英國(guó) 34-37 0.0
401-500 開羅大學(xué) 埃及 1 19.2
401-500 首都醫(yī)科大學(xué) 中國(guó) 28-32 0.0
401-500 卡爾頓大學(xué) 加拿大 19-20 0.0
401-500 智利天主教大學(xué) 智利 2 0.0
401-500 韓國(guó)天主教大學(xué) 韓國(guó) 9-12 0.0
401-500 圣心天主教大學(xué) 意大利 11-20 0.0
